CIM | ALÇADA | CIM | REGIÓ |
Ahorcado | 667,00 | Plana d'Utiel | València |
Aitana | 1559,00 | Alcoià | Alacant |
Aldaia | 755,00 | Safor | València |
Almayud | 810,00 | Alt Millars | Castelló |
Alt d'Eixea | 727,00 | Costera | València |
Alt de Briscoi | 1056,00 | Alcoià | Alacant |
Alt de la Moleta | 467,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Alt del Asevar | 1649,00 | Alcalatén | Castelló |
Alt del Gobernador | 400,00 | Marina Baixa | València |
Alto de Camara | 838,00 | Vinalopó Mitjà | Alacant |
Alto de la Sabina | 766,00 | Alt Pàlancia | Castelló |
Alto de las Barracas | 1837,00 | Racó d'Ademús | València |
Alto del Aliagar | 504,00 | Serrans | València |
Alto del Mazorral | 1111,00 | Alt Palància | Castelló |
Alto del Tist | 1312,00 | Alt Millars | Castelló |
Alto del Tomatero | 1607,00 | Alt Palància | Castelló |
Alto del Viso | 1512,00 | Els Serrans | València |
Alto Gordo | 798,00 | Foia de Bunyol | València |
Altos de Salomón | 1056,00 | Vall de Cofrents | València |
Ariello | 1315,00 | Alt maestrat | Castelló |
Baile | 1537,00 | Alt Palància | |
Benicadell | 1104,00 | Comtat | Alacant |
Bèrnia | 1128,00 | Marina Baixa | Alacant |
Beties | 693,00 | Vinalopó Mitjà | Alacant |
Bicuerca | 1117,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
Blasca | 1119,00 | Alt Vinalopoi | Alacant |
Buitrera | 754,00 | Plana d'Utiel | València |
Cabeç Bord | 238,00 | Camp de Túria | València |
Cabeçó d'Or | 1210,00 | Alacantí | Alacant |
Cabeço de la Sal | 893,00 | Vinalopo Mitjà | Alacant |
Cabeza del Fraile | 685,00 | Plana d'Utiel | València |
Cabezo Blanco | 1342,00 | Alt Millars | Castelló |
Cabezo de las cruces | 1710,00 | Alt Millars | Castelló |
Cabezo Gordo | 174,00 | Baix Segura | Alacant |
Cabrera | 689,00 | Alt Vinalopó | Alacant |
Cavall Bernat | 587,00 | Ribera Baixa | València |
Cavall Verd | 793,00 | Marina Alta | València |
Cerro Cantalar | 611,00 | Alt Viunalopó | Alacant |
Cerro Carpio | 1055,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
Cerro del Asno | 694,00 | Plana d'Utiel | València |
Cerro del Pino Alto | 1023,00 | Vall de Cofrents | València |
Cerro Negro | 1409,00 | Serrans | València |
Cerruchón | 666,00 | Alt Vinalopó | Alacant |
Cim del menejador | 1352,00 | L'Alcoià | Castelló |
Cinco Pinos | 1177,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
Colaita | 827,00 | Canal de Navarrés | València |
Coll d'Ares | 966,00 | Comtat | Alacant |
Coll de Rates | 780,00 | Marina Alta | València |
Collado de la Calera | 737,00 | Plana d'Utiel | València |
Cova Alta | 890,00 | Alcoià | Alacant |
Cova Negra | 862,00 | Canal de Navarrés | València |
Creu del Cardenal | 544,50 | Ribera Baixa | València |
Creu del Carenal | 544,50 | Ribera Alta | València |
Cruz del Herrero | 1639,00 | Alt Millars | Castelló |
El Agudo | 725,00 | Baix Segura | Alacant |
El Bartolo | 729,00 | Plana Alta | Castelló |
El Cabezo | 1448,00 | Racó d'Ademús | València |
El Cabezo | 1448,00 | Racó d'Ademús | València |
El Cabezo | 1300,00 | Serrans | Alacant |
El Carrascar | 1252,00 | Ports | Castelló |
El Castellet | 418,00 | Ribera Alta | València |
El Cavall | 520,00 | Baix Maestrat | Castelló |
El Frontón | 1011,00 | Alt Palància | Castelló |
El Gaidó | 480,00 | Plana Alta | Castelló |
El Maigmo | 1296,00 | Alacantí | Alacant |
El Mirador | 590,00 | Safor | València |
El Montnegrell | 943,00 | Ports | Castelló |
El Montot | 417,00 | Canal de Navarrés | València |
El Pedregra | 744,00 | Costera | València |
El Puig de Xàtiva | 307,00 | Costera | València |
El Puntal | 884,00 | Vall de Cofrents | València |
el Sit | 1127,00 | Vinalopó Mitjà | Alacant |
El Tejo | 1250,00 | Pana d'Utiel | Alacant |
El Tos Pelat | 225,00 | Camp de Túria | València |
Els Plans | 1330,00 | Alacantí | Alacant |
Fontcalent | 426,00 | Alacantí | Alacant |
Fontcalent | 426,00 | Baix Vinalopo | Alacant |
Fredes | 1235,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Garbí | 593,00 | Camp de Morvedre | València |
Juan Navarro | 1167,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
l'Ouet | 529,00 | Ribera Baixa | València |
l'Ouet | 529,00 | Ribera Alta | València |
La Atalaya | 1157,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
La Capilla | 1238,00 | Alacantí | Alacant |
La Cruz de los Tres Reinos | 1560,00 | Racó d'Ademús | Castelló |
La Ferradura | 501,00 | Plana Alta | Castelló |
La Golosilla | 1581,00 | Alcalatén | Castelló |
La Golosilla | 1581,00 | Alcalatén | Castelló |
La Grana | 1095,00 | Marina Baixa | Alacant |
La Grana | 1095,00 | Alacantí | Alacant |
La Muela | 1511,00 | Serrans | València |
La Nevera | 856,00 | Alt Millars | Castelló |
La Plana | 618,00 | Canal de Navarrés | València |
La Ratlla | 625,10 | Ribera Baixa | València |
La Safor | 1013,00 | Comtat | Alacant |
La Salinera | 378,00 | Camp de Morvedre | València |
La Salinera | 378,00 | Plana Baixa | Castelló |
La Talaiota | 453,00 | Plana Alta | Castelló |
La Vella | 835,00 | Baix Vinalopó | Alacant |
Las Cabras | 811,00 | Serrans | València |
Les Creus | 542,00 | Safor | València |
Les Moletes | 342,00 | Ribera Alta | València |
Loma de la Cierva | 1022,00 | Alt Millars | Castelló |
Los Pilones | 588,00 | Canal de Navarrés | València |
Lloma Llarga | 466,00 | Vall d'Albaida | València |
M Ola Garumba | 1144,00 | Ports | Castelló |
Marc | 830,00 | Canal de Navarrés | València |
Martés | 1086,00 | Foia de Bunyol | València |
Mola | 483,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Mola d'Ares | 1318,00 | Alt Maestrat | Castelló |
Mola de Bicorp | 1013,00 | Canal de Navarrés | València |
Mola de Penyablanca | 998,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Mola Gran | 806,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Moleta del Tossal | 1656,00 | Alt Maetrat | Castelló |
Moluengo | 1040,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
Mondúver | 841,00 | Safor | València |
Montcabrer | 1390,00 | Comtat | Alacant |
Monte Alto | 682,00 | Baix Vinalopó | Alacant |
Montegordo | 837,00 | Alt Maestrat | Castelló |
Montgó | 750,00 | Marina Alta | València |
Montí | 608,00 | Plana Baixa | Castelló |
Montserrat | 1041,00 | Ports | Castelló |
Motroton | 613,00 | Foia de Bunyol | València |
Muixacre | 1275,00 | Ports | Castelló |
Nevera | 1119,00 | Foia de Bunyol | València |
Palmera | 880,00 | Canal de Navarrés | València |
Palomas | 1115,00 | Alt Palància | Castelló |
Peña Salada | 1586,00 | Alt Palància | Castelló |
Peñaescabia | 1331,00 | Alt Palància | Castelló |
Peñalta | 651,00 | Serrans | València |
Peñón de los Machos | 1092,00 | Canal de Navarrés | València |
Penya Blanca | 951,00 | Alt Millars | Castelló |
Penya de l'Àguila | 1248,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Penya de l'Hedra | 1110,00 | Marina Alta | Alacant |
Penya de l'Ofra | 582,00 | Vinalopó Mitjà | Alacant |
Penya del Migdia | 396,00 | Marina Alta | València |
Penya del Sit | 1345,00 | Vinalopó Mitjà | Alacant |
Penya Grossa | 1099,00 | Vinalopó Mitjà | Alacant |
Penyagolosa | 1813,00 | Alcalaten | Castelló |
Penyal d'Ifac | 332,00 | Marina Alta | València |
Penyalba | 772,00 | Safor | València |
Pic Campanilles | 573,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Pic de l'Àguila | 878,00 | Alt Palància | Castelló |
Pic del Remei | 1054,00 | Serrans | Alacant |
Pic Espadà | 1083,00 | Alt Palancia | Castelló |
Picaio | 699,00 | Safor | València |
Picatxo de Sant Gaietà | 817,00 | Baix Vinalopó | Alacant |
Pico Ropé | 1140,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
Piezarroya | 844,00 | Camp de Túria | València |
Pina | 1405,00 | Alt Palancia | Castelló |
Pla de la Casa | 1379,00 | Marina Alta | Valencià |
Planil | 601,00 | Canal de Navarrés | València |
Ponoig | 1181,00 | Marina Baixa | Alacant |
Presillas | 1041,00 | Plana d'Utiel | Alacant |
Puig Cabrer | 864,00 | Baix Maestrat | Castelló |
Puig Campana | 1408,00 | Marina Baixa | Alacant |
Pujàlvarez | 314,00 | Baix Segura | Alacant |
Puntal de Magaña | 1615,00 | Alt Palància | Castelló |
Puntal de Massalari | 602,20 | Safor | València |
Puntal del Agrillar | 1613,00 | Alt Palància | Castelló |
Puntal del Conejo | 1066,00 | Vall de Cofrents | València |
Raca | 458,00 | Plana Alta | Castelló |
Rebalsadors | 798,00 | Camp de Morvedre | València |
Rives | 757,00 | Vall de Cofrents | Alacant |
Roca Marcen | 1621,00 | Alcalatén | Castelló |
Aquest blog neix amb l'objectiu de facilitar, a qui ho vulgui, les rutes d'ascensió al cims del Països Catalans. Els autors de les rutes i in formació complementaria som tres amics i socis de l'Agrupació Excursionista "Catalunya": en Jordi Pino, na Caterina, i Manuel Cabanillas. Ressenyes de cims de Catalunya, País Valencià, Balears, Franja de Ponent, Catalunya Nord, amb COPYRIGHT.
CIMS PAIS VALENCIÀ.
Beta
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada