| CIM | ALÇADA | COMARCA | |
| Agulles d'Amitges | 2638,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Alt del Cocó | 367,00 | Garraf | Barcelona |
| Alt del Covil | 2364,00 | Alt Urgell | Lleida |
| Bastiments | 2881,40 | Ripollès | Girona |
| Bastiments | 2881,25 | Ripollès | Girona |
| Bellmunt | 1248,03 | Osona | Barcelona |
| Besiberri Nord | 3008,27 | Val d'Aran | Lleida |
| Bessiberri Mitg | 2995,20 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Bessiberri Sud | 3013,40 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Bon Aire | 263,00 | El Gironès | Girona |
| Cabrera | 1307,89 | Garrotxa | Girona |
| Cabrera | 1307,89 | Osona | Barcelona |
| Cabrera | 1839,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| Cabrera | 66,50 | Alt Camp | Tarragona |
| Cadinell | 2112,00 | Alt Urgell | Lleida |
| Cantaperdiu | 545,00 | Segarra | Lleida |
| Cap d'Urdet | 2240,22 | Berguedà | Barcelona |
| Cap d'Urdet | 2240,22 | Solsonès | Barcelona |
| Cap de Boumort | 2077,23 | Pallars Jussà | Lleida |
| Cap de la Gallina Pelada | 2320,99 | Berguedà | Barcelona |
| Cap del Verd | 2288,00 | Solsonès | Lleida |
| Capolat d'Aransís | 1139,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| Caro | 1442,00 | Baix Ebre | Tarragona |
| Carreres | 406,00 | El Gironès | Girona |
| Castell d'en Carreres | 549,00 | El Gironès | Girona |
| Castell d'Olivella | 304,00 | Garraf | Barcelona |
| Castell d'Ulldecona | 257,00 | Montsià | Tarragona |
| Castell de Claramunt | 461,00 | Anoia | Barcelona |
| Castell de Farnès | 427,00 | La Selva | Girona |
| Castell de Meià | 923,30 | Noguera | Lleida |
| Cavall Bernat | 1110,00 | Bages | Barcelona |
| Cavall Bernat | 524,00 | Garraf | Barcelona |
| Cim de Pla de Pujalts | 2055,00 | Ripollès | Girona |
| Claret | 688,00 | Segarra | Lleida |
| Clot de les Taràntules | 161,00 | El Gironès | Girona |
| Cogulló d'Estela | 1869,54 | Berguedà | Barcelona |
| Comabona | 2548,20 | Berguedà | Barcelona |
| Comabona | 2548,20 | Cerdanya | Girona |
| Comaloformo | 3029,00 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Comanegra | 1557,40 | Garrotxa | Girona |
| Còpia de Palomes | 837,00 | Bages | Barcelona |
| Coscollet | 1610,09 | Alt Urgell | Lleida |
| Costa Cabirolera | 2604,40 | Alt Urgell | Lleida |
| Costa Cabirolera | 2604,40 | Berguedà | Barcelona |
| Costabona | 2465,04 | Ripollès | Girona |
| Costes de Palou | 630,00 | Segarra | Lleida |
| Creu de Condomines | 535,00 | Segarra | Lleida |
| Creu de Sant Pau | 279,00 | Garraf | Barcelona |
| Creu de Santos | 941,00 | Riberà d'Ebre | Tarragona |
| El Balandrau | 2585,23 | Ripollés | Girona |
| El Barral | 288,00 | Garraf | Barcelona |
| El Calvari | 236,00 | Garraf | Barcelona |
| EL Capolatell | 1253,30 | Solsonès | Lleida |
| El Castellot | 236,00 | Garraf | Barcelona |
| El Castellot | 482,00 | Noguera | Lleida |
| El Cogul | 1526,00 | Solsonès | Lleida |
| El Corredor | 642,20 | Maresme | Barcelona |
| El Corredor | 642,20 | Vallès Oriental | Barcelona |
| El Corronco | 2543,00 | Alta Ribagorça | Lleida |
| El Far | 1125,30 | Selva | Girona |
| El Farell | 807,00 | Vallès Occidental | Barcelona |
| El Farro | 1656,10 | Pallars Sobirà | Lleida |
| El Gall de Camós | 493,00 | El Gironès | Girona |
| El Mirador | 537,00 | Segarra | Lleida |
| El Moixer | 1443,60 | Alt Empordà | Girona |
| El Mont | 1124,81 | Alt Empordà | Girona |
| El Mont | 1124,81 | Garrota | Girona |
| El Montnàs | 256,00 | Garraf | Barcelona |
| El Negrell | 1344,93 | Montsià | Tarragona |
| el Pa de Sucre | 2852,50 | Alta Ribagorça | Lleida |
| El Pa de Sucre | 2852,50 | Val d'Aran | Lleida |
| El Pedró | 469,00 | Garraf | Barcelona |
| El Pedró | 1764,62 | Berguedà | Barcelona |
| El Peni | 607.,68 | Alt Empordà | Girona |
| El peu de Santa María | 267,00 | Garraf | Barcelona |
| El Picorb | 245,00 | Garraf | Barcelona |
| El Puig | 790,00 | Segarra | Lleida |
| El Puigfred | 309,00 | Garraf | Barcelona |
| El Pujol | 311,00 | Garraf | Barcelona |
| El Pujol Blanc | 285,00 | Garraf | Barcelona |
| El Pujol Gran | 261,00 | Garraf | Barcelona |
| el Quermany Gros | 224,00 | Baix Empordà | Girona |
| El Rascler | 571,00 | Garraf | Barcelona |
| el Sui | 1322,00 | Vallès Oriental | Barcelona |
| El Sutarró | 564,00 | Garraf | Barcelona |
| El Taga | 2039,90 | Ripollès | Girona |
| El Taga | 2039,90 | Ripollés | Girona |
| El Turonet | 324,00 | Garraf | Barcelona |
| Els Gimers | 197,00 | Garraf | Barcelona |
| Els Jugadors | 242,00 | Garraf | Barcelona |
| els Munts | 1057,10 | Osona | Barcelona |
| Els tres Rocs | 513,00 | La Selva | Girona |
| Era Entecada | 2268,00 | Val d'Aran | Lleida |
| Era Forcanada | 2882,69 | Vall d'Aran | Lleida |
| Ermita de Sabnt Maurici | 139,00 | La Selva | Girona |
| Ermita de Sant Roc | 605,00 | La Selva | Girona |
| Ermita de Santa Margarida | 137,00 | La Selva | Girona |
| Fita Alta | 292,00 | Pla d'Urgell | Lleida |
| Formigosa | 995,00 | Alt Penedès | Barcelona |
| Gallinova | 1687,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| Gra de Fajol | 2714,29 | Ripollés | Girona |
| Gran Encantat | 2748,70 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Gran Tuc de Colomèrs | 2933,40 | Val d'Aran | Lleida |
| L'Albarda Castellana | 1178,00 | Baix Llobregat | Barcelona |
| L'Angla | 219,00 | Garraf | Barcelona |
| l'Argimon | 477,00 | Selva | Girona |
| l'Avedoga d'Adons | 1839,00 | Alta Ribagorça | Lleida |
| L'Espina | 1180,80 | Baix Ebre | Tarragona |
| L'Espina | 1180,80 | Terra Alta | Tarragona |
| L'Heura | 472,00 | Garraf | Barcelona |
| La Clapera | 1365,00 | Ripollès | Girona |
| La Cogulla | 785,60 | Alt Camp | Tarragona |
| La Cogulla | 785,60 | Conca de Barberà | Tarragona |
| La Conca | 383,00 | La Selva | Girona |
| La Coscollosa | 879,00 | Baix Ebre | Tarragona |
| La Creu de Santos | 942,30 | Baix Ebre | Tarragona |
| La Creueta dels Aragalls | 466,00 | Garraf | Barcelona |
| la Crosa de Sant Dalmai | 155,50 | Gironès | Girona |
| la Crosa de Sant Dalmai | 155,50 | La Selva | Girona |
| La Desfeta | 526,00 | Garraf | Barcelona |
| la Faiada | 2859,00 | Alta Ribagorça | Lleida |
| la Faiada | 2859,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| la Foradada | 695,00 | Montsià | Tarragona |
| La Geganta Adormida | 1181,20 | Pallars Sobirà | Lleida |
| La Guixera | 478,00 | Segarra | Lleida |
| La Llaureta | 358,00 | Garraf | Barcelona |
| La Mata | 528,00 | Segarra | Lleida |
| La Miranda | 918,61 | Anoia | |
| La Miranda | 919,30 | Baix Camp | Tarragona |
| La Miranda | 919,30 | Ribera d'Ebre | Tarragona |
| la Mola | 1103,30 | Vallès Occidental | Barcelona |
| La Morella | 594,60 | Baix Llobregat | Barcelona |
| La Morella | 594,60 | Garraf | Barcelona |
| La Muntanyeta | 16,00 | Garraf | Barcelona |
| La Mussara | 1054,94 | Baix Camp | Tarragona |
| La Pedra dels Tres Bisbes | 1894,00 | Ripollès | Girona |
| La Pinada | 619,00 | Segarra | Lleida |
| La Pleta Xica | 519,00 | Garraf | Barcelona |
| La Roca Llarga | 474,00 | Garraf | Barcelona |
| La Roiureda | 189,00 | Garraf | Barcelona |
| La Sabatera | 356,00 | Garraf | Barcelona |
| La Sivina | 268,00 | Garraf | Barcelona |
| La Tossa | 2536,40 | Berguedà | Barcelona |
| La Tossa | 2536,40 | Cerdanya | Barcelona |
| La Trinitat | 186,00 | Garraf | Barcelona |
| La Trona | 306,00 | Garraf | Barcelona |
| Les Agudes | 1705,44 | La Selva | Girona |
| Les Agudes | 1705,40 | Vallès Oriental | Barcelona |
| Les Orioles | 201,00 | Garraf | Barcelona |
| Les Penyes Roges | 394,00 | Garraf | Barcelona |
| les Picorres | 1312,30 | Pallars Jussà | Lleida |
| Les Testes | 229,00 | Garraf | Barcelona |
| Les Vinyes | 151,00 | El Gironès | Girona |
| lo Coscollet | 1612,00 | Alt Urgell | Lleida |
| Lo Faro | 1656,10 | Pallars Sobirà | Lleida |
| lo Pilar d'Almenara | 458,60 | Urgell | Lleida |
| Malh de Bolard | 2752,00 | Val d'Aran | Lleida |
| Mallol | 121,00 | La Selva | Girona |
| Matagalls | 1689,60 | Osona | Barcelona |
| Matagalls | 1689,60 | Vallès Oriental | Barcelona |
| Matarrodona | 359,00 | Garraf | Barcelona |
| Milany | 1529,32 | Ripollés | Girona |
| Mola d'Estat | 1129,00 | Baix Camp | Tarragona |
| Mola de Coldejou | 921,90 | Baix Camp | Tarragona |
| Mola de Genessies | 711,24 | Baix Camp | Tarragona |
| Mola de Genessies | 711,24 | Ribera d'Ebre | Tarragona |
| Mola de Lord | 1189,26 | Solsonès | Lleida |
| Mola del Boix | 713,00 | Baix Ebre | Tarragona |
| Moleta d'Etats | 1135,00 | Alt Camp | Tarragona |
| Molleres | 3010,00 | Vall d'Aràn | Lleida |
| Molló Puntaire | 728,00 | Baix Camp | Tarragona |
| Mont Caro | 1441,00 | Baix Ebre | Tarragona |
| Mont Cerquella | 263,00 | El Gironès | Girona |
| Mont Folgars | 1610,00 | Garrotxa | Girona |
| Mont Gros | 537,00 | Garraf | Barcelona |
| Mont Tàber | 16,90 | Barcelonès | Barcelona |
| Mont-Gros | 663,00 | Segarra | Lleida |
| Mont-roig | 2864,40 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Montagut | 964,00 | Alt Camp | Tarragona |
| Montagut | 505,00 | La Selva | Girona |
| Montalt | 596,70 | Maresme | Barcelona |
| Montardo | 2833,20 | Vall d'Aràn | Lleida |
| Montarenyo de Boldís | 2593,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Montargull | 854,00 | Segarra | Lleida |
| Montaspre | 192,00 | El Gironès | Girona |
| Montau | 657,57 | Alt Penedès | Barcelona |
| Montau | 657,57 | Baix Llobregat | Barcelona |
| Montbaix | 292,00 | Baix Llobregat | Barcelona |
| Montbarbat | 311,00 | La Selva | Girona |
| Montcau | 1056,70 | Bages | Barcelona |
| Montcau | 633,00 | Garraf | Barcelona |
| Montcau | 1056,70 | Vallès Occidental | Barcelona |
| Montcorb | 181,00 | La Selva | Girona |
| Montcorbison | 2172,69 | Val d'Aran | Lleida |
| Monteixo | 2905,05 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Montfalgars | 1611,00 | Ripollès | Girona |
| Montfred | 834,00 | Segarra | Lleida |
| Montigalar | 152,02 | Barcelonès | Barcelona |
| Montjuïc | 177,72 | Barcelonés | Barcelona |
| Montlude | 2517,70 | Val d'Aran | Lleida |
| Montmaneu | 499,00 | Segrià | Lleida |
| Montnegre | 450,00 | El Gironès | Girona |
| Montpedros | 349,00 | Garraf | Barcelona |
| Montsent de Pallars | 2883,30 | Pallars Jussà | Lleida |
| Montsent de Pallars | 2883,30 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Montsianell | 292,52 | Montsià | Tarragona |
| Monturull | 2761,00 | Alt Urgell | Lleida |
| Mordo Curt | 247,00 | Garraf | Barcelona |
| Muntanya de Santa Bàrbara | 858,00 | Selva | Girona |
| Muntanya de Santa Bàrbara | 752,40 | Terra Alta | Tarragona |
| Muntanya del Montgrí | 307,87 | Baix Empordà | Girona |
| Muntanya dels Àngels | 485,19 | Gironès | Girona |
| P^la de les Basses | 266,00 | Garraf | Barcelona |
| Pedrafita | 675,00 | Segarra | Lleida |
| Pedraforca | 2497,00 | Berguedà | Barcelona |
| Pedraforca | 2506,37 | Berguedà | Barcelona |
| Pedres Blanques | 256,00 | Garraf | Barcelona |
| Pedró de Matamala | 1363,00 | Ripollès | Girona |
| Pedró de Tubau | 1543,17 | Berguedà | Barcelona |
| Pedró de Tubau | 1543,17 | Ripollès | Barcelona |
| Pedró dels Quatre Batlles | 2386,49 | Alt Urgell | Lleida |
| Pedró dels Quatre Batlles | 2386,49 | Solsonès | Lleida |
| Peguera | 2982,70 | Pallars Jussà | Lleida |
| Pèl de Ca | 1939,40 | Ripollès | Girona |
| Pemnya Voltorera | 353,00 | Garraf | Barcelona |
| Pentes del Castellot | 408,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya Blanca | 528,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya Blanca | 499,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya de Can Duràn | 208,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya de l'Aliga | 535,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya de la Bruguera | 359,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya del Bisbe | 271,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya del Duc | 212,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya del Llamp | 248,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya Embassada | 263,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya Esquerdada | 549,00 | Garraf | Barcelona |
| Penya Lledó | 235,00 | Garraf | Barcelona |
| Pênya Riscla | 309,00 | Garraf | Barcelona |
| Penyes Altes de Moixeró | 2275,90 | Berguedà | Barcelona |
| Penyes Altes de Moixeró | 2275,90 | Cerdanya | Girona |
| Penyes Blanques | 144,00 | Garraf | Barcelona |
| Penyes del Moro | 467,00 | Garraf | Barcelona |
| Petit Encantat | 2734,30 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Peu de la Serra | 422,00 | Garraf | Barcelona |
| Pic d'Eina | 2789,00 | Ripollès | Girona |
| Pic de Baiau | 2866,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic de Comaloforno | 3029,18 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Pic de Contraix | 2957,00 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Pic de l'Infern | 2869,51 | Ripollès | Girona |
| Pic de la Pala Alta de Sarradé | 2982,00 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Pic de Medacorba | 2905,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic de Monestero | 2878,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| Pic de Monestero | 2878,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic de Noucreus | 2799,00 | Ripollès | Girona |
| Pic de Noufonts | 2861,00 | Ripollès | Girona |
| Pic de Peguera | 2982,72 | Pallars Jussà | Lleida |
| Pic de Peguera | 2982,72 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic de Salòria | 2788,80 | Alt Urgell | Lleida |
| Pic de Salòria | 2788,80 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic de Sallafort | 980,00 | Alt Empordà | Girona |
| Pic de Sotllo | 3072,77 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic de Subenuix | 2950,16 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic de Turp | 1620,00 | Alt Urgell | Lleida |
| Pic de Ventolau | 2843,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pic del Martell | 362,00 | Garraf | Barcelona |
| Pica d'Estats | 3143,45 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pica de Cerví | 2750,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| Pica Roja | 2881,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pilar d'Almenara | 458,88 | L'Urgell | Lleida |
| Piló dels Senyalets | 1109,40 | Priorat | Tarragona |
| Pla de Sarrainat | 611,00 | El Gironès | Girona |
| Pota de Cavll | 217,00 | Garraf | Barcelona |
| Pui de Linya | 2868,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Puig Aguilar | 193,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Aguilar | 528,30 | Maresme | Barcelona |
| Puig Agut | 255,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Castellar | 507,00 | Segarra | Lleida |
| Puig Cerveris | 2206,80 | Ripollès | Girona |
| Puig Cerverís | 2206,00 | Ripollès | Girona |
| Puig Codines | 168,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Cornador | 1729,70 | Ripollès | Girona |
| Puig Coscó | 447,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'Argimon | 466,00 | La Selva | Girona |
| Puig d'Arques | 532,71 | Baix Empordà | Girona |
| Puig d'Elena | 565,00 | La Selva | Girona |
| Puig d'en Borregaire | 293,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'en Bullici | 1910,90 | Ripollès | Girona |
| Puig d'En Carbonell | 275,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'en Carrerica | 527,00 | El Gironès | Girona |
| Puig d'en Marcer | 275,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'en Matali | 153,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'en Pacurri | 228,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'en Tres | 383,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'Endi | 341,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig d'Olorda | 450,30 | Baix Llobregat | Barcelona |
| Puig d'Olorda | 450,30 | Barcelonès | Barcelona |
| Puig d'Orriols | 172,00 | El Gironès | Girona |
| Puig d'Ossa | 436,20 | Baix Llobregat | Barcelona |
| Puig de Bassegoda | 1373,35 | Alt Empordà | Girona |
| Puig de Bassegoda | 1373,35 | Garrotxa | Girona |
| Puig de Can Grau | 455,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Coma d'Olla | 1938,30 | Ripollès | Girona |
| Puig de Coma Ermada | 2502,00 | Ripollès | Girona |
| Puig de Cosscó | 488,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Dòrria | 2547,00 | Ripollès | Girona |
| Puig de Galliners | 216,00 | El Gironès | Girona |
| Puig de l'Antiga | 515,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de l'Astor | 524,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de l'Escanyador | 477,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de l'Obiol | 1541,00 | Ripollès | Girona |
| Puig de l'Olla | 426,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de la Bomba | 476,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de la Clota | 473,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de la Creu | 459,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de la Fara | 275,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de la Mola | 534,70 | Garraf | Barcelona |
| Puig de la Talaia | 861,32 | Baix Penedès | Barcelona |
| Puig de la Valona | 1451,00 | Ripollès | Girona |
| Puig de les Agulles | 848,00 | Alt Penedès | Barcelona |
| Puig de les Agulles | 547,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de les Artigues | 1372,00 | Ripollès | Girona |
| Puig de les Cadiretes | 519,00 | Baix Empordà | Girona |
| Puig de les Cadiretes | 519,00 | La Selva | Girona |
| Puig de les Cols | 417,00 | Baix Empordà | Girona |
| Puig de les Forques | 282,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de les Forques | 710,50 | Baix Penedès | Barcelona |
| Puig de les Pruelles | 173,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Llacsi | 363,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Llebreta | 244,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Mata-Rodona | 406,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Migdia | 689,00 | Baix Penedès | Barcelona |
| Puig de Mireta | 363,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Mont-Rig | 1991,40 | Ripollès | Girona |
| Puig de Montombra | 345,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de N'Agut | 154,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Paret | 171,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Plana Ferriola | 1157,00 | Ripollès | Girona |
| Puig de Rocabruna | 299,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Sant Antoni | 209,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Sant Isidre | 271,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Sant Martirià | 242,14 | Pla de l'Estany | Girona |
| Puig de ses Cadiretes | 518,69 | Gironès | Girona |
| Puig de ses Cadiretes | 518,69 | La Selva | Girona |
| Puig de Vallbona | 399,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig de Vinyals | 381,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig dee n'Alió | 233,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig del Gall | 198,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig del Llamp | 247,10 | Garraf | Barcelona |
| Puig del Pla de les Pasteres | 1894,00 | Ripollès | Girona |
| Puig del Ramal de Mata | 182,00 | El Gironès | Girona |
| Puig del Segalar | 175,40 | Alt Empordà | Girona |
| Puig del Segalar | 175,40 | Baix Empordà | Girona |
| Puig dels Casalots | 390,00 | La Selva | Girona |
| Puig dels Quatre Camins | 302,00 | El Gironès | Girona |
| Puig dels Sumidors | 284,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig dels Terrers | 256,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig des Ametllers | 197,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig df'Espinal | 386,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Estela | 2013,10 | Ripollès | Girona |
| Puig Ferriol | 1326,30 | Ripollès | Girona |
| Puig Furgat | 1334,20 | Ripollès | Girona |
| Puig Gros d''en Capella | 332,00 | El Gironès | Girona |
| Puig Guardoler | 17,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Marí | 509,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Marí | 226,00 | La Selva | Girona |
| Puig Morer | 394,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Neulós | 1257,00 | Alt Empordà | Girona |
| Puig Ou | 1300,00 | Garrotxa | Girona |
| Puig Ou | 1300,00 | Ripollès | Girona |
| Puig Perdiu | 126,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Ramonet | 259,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Rodó | 331,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig S'Arboç | 411,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Sabataire | 463,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Sanada | 547,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Solà | 257,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Vendrell | 221,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Verdaguer | 516,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig Vicenç | 466,00 | Garraf | Barcelona |
| Puig-Oriol | 573,00 | Segarra | Lleida |
| Puigb Solà | 257,00 | Garraf | Barcelona |
| Puigdellívol | 904,40 | Bages | Barcelona |
| Puigdoi | 621,00 | La Selva | Girona |
| Puiggraciós | 808,80 | Vallès Oriental | Barcelona |
| Puigllançada | 2409,15 | Berguedà | Barcelona |
| Puigmal | 2909,90 | Ripollès | Girona |
| Puigpedrós | 2914,00 | Cerdanya | Barcelona |
| Puigsacalm | 1514,28 | Garrotxa | Girona |
| Puigsagordi | 978,00 | Osona | Barcelona |
| Puigsallança | 1027,25 | Garrotxa | Girona |
| Puigsou | 991,80 | Gironés | Girona |
| Puigsou | 991,80 | Gironès | Girona |
| Puigventós | 419,00 | La Selva | Girona |
| Puis de Gerber | 2709,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Pujals d'en Ràfols | 488,00 | Garraf | Barcelona |
| Pujol d'En Peei | 241,00 | Garraf | Barcelona |
| Pujol petir | 285,00 | Garraf | Barcelona |
| Pullangort | 1596,00 | Ripollès | Girona |
| Punta Alta de Comalesbienes | 3014,02 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Punta Curull | 1018,00 | Les Garrigues | Lleida |
| Punta de l'Home | 551,70 | Ribera d'Ebre | Tarragona |
| Punta de l'Home | 551,70 | Terra Alta | Tarragona |
| Punta de la Barrina | 1010,00 | Alt Camp | Tarragona |
| Punta de Montmaneu | 494,63 | Segrià | Lleida |
| Punta del Curull | 1021,00 | Garrigues | Lleida |
| Punta del General | 923,52 | Garrigues | Tarragona |
| Punta del General | 923,52 | Priorat | Tarragona |
| Punta Senyalada | 2952,00 | Alta Ribagorça | Lleida |
| Rafols | 109,00 | Garraf | Barcelona |
| Roc de Benavent | 1241,00 | Noguera | Lleida |
| Roc de Benavent | 1241,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| Roc de Frausa | 1451,00 | Alt Empordà | Girona |
| Roc dEl Comptador | 1450,90 | Alt Camp | Tarragona |
| Roca Alta | 1437,53 | Noguera | Lleida |
| Roca Alta | 1437,53 | Pallars Jussà | Lleida |
| Roca Corbatera | 1163,12 | Priorat | Tarragona |
| Roca de Senyús | 1896,00 | Pallars Jussà | Lleida |
| Roca Entravessada | 2927,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Roca Llisa | 345,00 | Garraf | Barcelona |
| Rocacorba | 992,00 | Gironès | Girona |
| Rocacorba | 985,00 | El Gironès | Girona |
| Roques de Barrot | 384,00 | Garraf | Barcelona |
| Roques de Benet | 1017,14 | Terra Alta | Tarragona |
| Salga Aguda | 1172,00 | Berguedà | Barcelona |
| Saloria | 2789,10 | Alt Urgell | Lleida |
| Sant Alis | 1675,36 | La Noguera | Lleida |
| Sant Alís | 1675,36 | Pallars Jussà | Lleida |
| Sant Baldiri | 179,00 | El Gironès | Girona |
| Sant Corneli | 1351,08 | Pallars Jussà | Lleida |
| Sant Cristofol | 509,00 | Segarra | Lleida |
| Sant Dalmau | 353,00 | El Gironès | Girona |
| Sant Grau | 498,00 | El Gironès | Girona |
| Sant Jeroni | 1235,60 | Anoià | Barcelona |
| Sant Jeroni | 1235,60 | Bagés | Barcelona |
| Sant Julià del Llor | 294,00 | La Selva | Girona |
| Sant Llorenç del Munt | 1095,00 | Vallès Occidental | Barcelona |
| Sant Mamet | 1391,00 | Noguera | Lleida |
| Sant Mateu | 499,01 | Maresme | Barcelona |
| Sant Mateu | 499,01 | Vallès Oriental | Barcelona |
| Sant Medir | 216,00 | El Gironès | Girona |
| Sant Miquel de Solterra | 1202,83 | La Selva | Girona |
| Sant Patllari | 654,00 | El Gironès | Girona |
| Sant Pere Martir | 436,20 | Baix Llobregat | Barcelona |
| Sant Ramón | 292,00 | Baix Llobregat | Barcelona |
| Sant Salvador | 854,00 | Segarra | Lleida |
| Sant Salvador Saverdera | 670,00 | Alt Empordà | Girona |
| Sant Sebastià | 178,00 | Baix Empordà | Girona |
| Santuari de Rocacorba | 929,00 | El Gironès | Girona |
| Santuari dels Angels | 485,00 | El Gironès | Girona |
| Serra d'Espina | 1182,00 | Terra Alta | Tarragona |
| Serra de Clarà | 250,00 | La Selva | Girona |
| Serra de Les Portelles | 873,00 | El Gironès | Girona |
| Serra de Sant Miquel | 562,00 | El Gironès | Girona |
| Serralta | 839,00 | El Gironès | Girona |
| Serrat de Cal Polità | 311,00 | El Gironès | Girona |
| Serrat de la Marina | 272,00 | La Selva | Girona |
| Serrat de Montpaó | 643,00 | Segarra | Lleida |
| Sta, Caterina | 200,00 | El Gironès | Girona |
| Sta. Caterina | 186,00 | El Gironès | Girona |
| Tagamanent | 1057,98 | Vallès Oriental | Barcelona |
| Talaia de Montmell | 861,50 | Baix Penedès | Barcelona |
| Terra N egra | 420,00 | La Selva | Girona |
| Tibidabo | 516,20 | Barcelonès | Barcelona |
| Torreneules | 2711,00 | Ripollès | Girona |
| Torreta de Cadí | 2562,07 | Alt Urgell | Lleida |
| Torreta de l'Orri | 2439,00 | Pallars Sobirà | Lleida |
| Torreta de Montsià | 763,05 | Montsià | Tarragona |
| Tosaa Grossa | 386,00 | Tarragonès | Tarragona |
| Tossa de la Torreta | 1676,60 | Noguera | Lleida |
| Tossa de Montbui | 619,60 | Anoia | Barcelona |
| Tossa Grossa de Montferri | 387,00 | Alt Camp | Tarragona |
| Tossa Plana de Lles | 2904,90 | Cerdanya | Girona |
| Tossal Baltasana | 1201,70 | Conca de Barberá | Tarragona |
| Tossal d'en Cervera | 11347,00 | Montsia | Tarragona |
| Tossal de Barrera | 486,00 | Segarra | Lleida |
| Tossal de la Bagassa | 558,00 | Segarra | Lleida |
| Tossal de la Baltasana | 1200,90 | Baix Camp | Tarragona |
| Tossal de la Baltasana | 1200,90 | Conca de Barberà | Tarragona |
| Tossal de la Creu | 658,00 | Segarra | Lleida |
| Tossal de la Malgosa | 642,00 | Segarra | Lleida |
